Lineamientos, Normas y Protocolos COVID 19 Para Bodegas y Naves Industriales
Materiales
Concepto |
Especificación |
Observación |
| 1. Cubrebocas | Boca Y Nariz | Obligatorio Para Personal Y Proveedores |
| 2. Gel o Alcohol 70% | Dispensadores | A Disposición En Entradas Y Baños |
| 3. Termómetro | Digital Infrarrojo | Establecer Un Filtro En Entrada Para Personal Y Proveedores |
| 4. Protector Facial | Para Empleados | Careta /Googles /Lentes De Seguridad Con Protección Lateral |
| 5. Guantes | Para Empleados | Desechables Y En Buen Estado |
| 6. Líquidos Sanitizantes | Para Desinfección De Áreas | La Desinfección Y Sanitización Debe Realizarse En Cada Cambio De Turno |
| 7. Jabón | Lavado De Manos | Personal Con Frecuencia |
| 8. Tapete Sanitizante | Para Calzado | En Todos Los Accesos Al Lugar |
| 9. Toallas De Papel | Seca Manos | Desechables En Los Baños |
| 10. Infografías | Oficiales | En Lugares Visibles: Pisos, Paredes Y Mobiliario |
| 11. Filtros Aire Acondicionado | Norma Oficial | Con Norma ISO 16890-1:2016 |
Protocolos
Concepto |
Especificación |
Observación |
| 1. Sana Distancia | 1.5 mts | Señalizar En El Piso Los Espacios Que Deben Respetar Los Clientes |
| 2. Capacitación | Empleados | En Medidas De Protección A La Salud Y En El Uso De Productos Sanitizantes |
| 3. Guía De Protocolos | Empleados | Como Actuar Si Detectan Sospechoso De Covid |
| 4. Entrada/Salida Proveedores | Horarios Establecidos | No Podrá Ser En Horario De Entrada O Salida Del Personal |
| 5. Entrada/Salida Empleados | Independientes | Si Es Uno Solo, Separar Con Barrera Física |
| 6. Limpieza Y Desinfección | En Cada Cambio De Turno | En Áreas, Superficies Y Objetos, Incluyendo Almacenes Y Comedor |
| 7. Comité Seguridad E Higiene | Integrado Por Empleados | Encargado De Gestión De Las Medidas Para La Nueva Normalidad Covid 19 |














